Képzési díjak kategóriánként (Ft)
Kat. | Elm. és reg. díj | Gyakorlat | Tandíj | Vizsgadíj | Összesen | Gyak. óradíja | Pótóra |
AM | 29 000 | 93 500 | 122 500 | 24 900 | 147 400 | 8 500 | 8 500 |
A1 | 37 000 | 144 500 | 181 500 | 43 500 | 225 000 | 8 500 | 8 500 |
BA1 | 35 000 | 42 500 | 77 500 | 34 500 | 112 000 | 8 500 | 8 500 |
A2 | 37 000 | 144 500 | 181 500 | 43 500 | 225 000 | 8 500 | 8 500 |
A2/A1- | 10 000 | 110 500 | 120 500 | 33 000 | 153 500 | 8 500 | 8 500 |
A2/A1+ | 35 000 | 76 500 | 111 500 | 43 500 | 155 000 | 8 500 | 8 500 |
A | 37 000 | 229 500 | 266 500 | 43 500 | 310 000 | 8 500 | 8 500 |
A/A1- | 10 000 | 144 500 | 154 500 | 33 000 | 187 500 | 8 500 | 8 500 |
A/A2- | 10 000 | 110 500 | 120 500 | 33 000 | 153 500 | 8 500 | 8 500 |
A/A1+ | 35 000 | 93 500 | 128 500 | 43 500 | 172 000 | 8 500 | 8 500 |
A/A2+ | 35 000 | 76 500 | 111 500 | 43 500 | 155 000 | 8 500 | 8 500 |
B | 39 000 | 270 000 | 309 000 | 15 600 | 324 600 | 9 000 | 9 000 |
B (aut.) | 39 000 | 285 000 | 324 000 | 15 600 | 339 600 | 9 500 | 9 500 |
BE | 55 000 | 150 000 | 205 000 | 65 200 | 270 200 | 12 500 | 12 500 |
B96 | 40 000 | 50 000 | 90 000 | 30 700 | 120 700 | 12 500 | 12 500 |
C | 60 000 | 348 500 | 408 500 | 65 200 | 473 700 | 20 500 | 20 500 |
CE | 55 000 | 305 500 | 360 500 | 54 700 | 415 200 | 23 500 | 23 500 |
D | 55 000 | 689 000 | 744 000 | 48 000 | 792 000 | 26 500 | 26 500 |
Képzési díjak kategóriánként – részletfizetés ütemezése (Ft)
Kat. | I. részlet (beiratkozáskor) |
II. részlet (első gyak. óra előtt) |
III. részlet (forgalmi vezetés/ 10. óra előtt) |
IV. részlet (20. óra előtt) |
Összesen |
AM | 67 400 | 80 000 | 147 400 | ||
A1 | 95 000 | 80 000 | 50 000 | 225 000 | |
BA1 | 112 000 | 120 000 | |||
A2 | 95 000 | 80 000 | 50 000 | 225 000 | |
A2/A1- | 73 500 | 80 000 | 153 500 | ||
A2/A1+ | 75 000 | 80 000 | 155 000 | ||
A | 130 000 | 90 000 | 90 000 | 310 000 | |
A/A1- | 107 500 | 80 000 | 187 500 | ||
A/A2- | 73 500 | 80 000 | 153 500 | ||
A/A1+ | 92 000 | 80 000 | 172 000 | ||
A/A2+ | 75 000 | 80 000 | 155 000 | ||
B | 54 600 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 324 600 |
B (aut.) | 54 600 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 339 600 |
BE | 156 200 | 114 000 | 270 200 | ||
B96 | 120 700 | 120 700 | |||
C | 193 700 | 140 000 | 140 000 | 473 700 | |
CE | 235 200 | 180 000 | 415 200 | ||
D | 76 400 | 357 800 | 357 800 | 792 000 |
Jogosítványos gyakorló óra (tanóra 50 perc)
AM, A1, A2, A-kategória |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (manuális váltó) |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (automata váltó) |
11 000 Ft/tanóra
|
BE kategória |
15 000 Ft/tanóra
|
C-kategória |
25 000 Ft/tanóra
|
CE kategória |
28 000 Ft/tanóra
|
D kategória |
35 000 Ft/tanóra
|
GKI tanfolyam
GKI alap | 455 000 |
GKI alap – összevont | 590 000 |
GKI tov. | 155 000 |
GKI tov. – összevont | 160 000 |
Elsősegélytanfolyam díja és vizsgadíj
Ha nincs vezetői engedély, vagy 1984.1.1. előtti a vizsga.
Tanfolyam költsége |
10 000 Ft
|
Vizsgadíj |
18 000 Ft
|
Bankszámlaszámunk
Lévai Antal & Társa Kft.
11600006-00000000-38356865 (ERSTE BANK Zrt.)