Képzési díjak kategóriánként (Ft)
Kat. | Elm. és reg. díj | Gyakorlat | Tandíj | Vizsgadíj | Összesen | Gyak. óradíja | Pótóra |
AM | 29 000 | 93 500 | 122 500 | 11 800 | 134 300 | 8 500 | 8 500 |
A1 | 35 000 | 144 500 | 179 500 | 20 300 | 199 800 | 8 500 | 8 500 |
BA1 | 35 000 | 42 500 | 77 500 | 15 600 | 93 100 | 8 500 | 8 500 |
A2 | 35 000 | 144 500 | 179 500 | 20 300 | 199 800 | 8 500 | 8 500 |
A2/A1- | 10 000 | 110 500 | 120 500 | 15 700 | 136 200 | 8 500 | 8 500 |
A2/A1+ | 35 000 | 76 500 | 111 500 | 20 300 | 131 800 | 8 500 | 8 500 |
A | 35 000 | 229 500 | 264 500 | 20 300 | 284 800 | 8 500 | 8 500 |
A/A1- | 10 000 | 144 500 | 154 500 | 15 700 | 170 200 | 8 500 | 8 500 |
A/A2- | 10 000 | 110 500 | 120 500 | 15 700 | 136 200 | 8 500 | 8 500 |
A/A1+ | 35 000 | 93 500 | 128 500 | 20 300 | 148 800 | 8 500 | 8 500 |
A/A2+ | 35 000 | 76 500 | 111 500 | 20 300 | 131 800 | 8 500 | 8 500 |
B | 35 000 | 255 000 | 290 000 | 15 600 | 305 600 | 8 500 | 8 500 |
B (aut.) | 35 000 | 285 000 | 320 000 | 15 600 | 335 600 | 9 500 | 9 500 |
BE | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 28 300 | 228 300 | 12 500 | 12 500 |
B96 | 40 000 | 50 000 | 90 000 | 12 700 | 102 700 | 12 500 | 12 500 |
C | 60 000 | 391 000 | 451 000 | 28 300 | 479 300 | 23 000 | 23 000 |
CE | 50 000 | 325 000 | 375 000 | 23 700 | 398 700 | 25 000 | 25 000 |
D | 55 000 | 741 000 | 796 000 | 26 600 | 822 600 | 28 500 | 28 500 |
Képzési díjak kategóriánként – részletfizetés ütemezése (Ft)
Kat. | I. részlet (beiratkozáskor) |
II. részlet (első gyak. óra előtt) |
III. részlet (forgalmi vezetés/ 10. óra előtt) |
IV. részlet (20. óra előtt) |
Összesen |
AM | 54 300 | 80 000 | 134 300 | ||
A1 | 69 800 | 80 000 | 50 000 | 199 800 | |
BA1 | 93 100 | 93 100 | |||
A2 | 69 800 | 80 000 | 50 000 | 199 800 | |
A2/A1- | 56 200 | 80 000 | 136 200 | ||
A2/A1+ | 51 800 | 80 000 | 131 800 | ||
A | 104 800 | 90 000 | 90 000 | 284 800 | |
A/A1- | 90 200 | 80 000 | 170 200 | ||
A/A2- | 56 200 | 80 000 | 136 200 | ||
A/A1+ | 68 800 | 80 000 | 148 800 | ||
A/A2+ | 51 800 | 80 000 | 131 800 | ||
B | 50 600 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 305 600 |
B (aut.) | 50 600 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 335 600 |
BE | 114 300 | 114 000 | 228 300 | ||
B96 | 102 700 | 102 700 | |||
C | 159 300 | 160 000 | 160 000 | 479 300 | |
CE | 198 700 | 200 000 | 398 700 | ||
D | 72 600 | 375 000 | 375 000 | 822 600 |
Vizsga- és vizsgaszervezési díjak
Kategória | Elméleti vizsga | Járműkezelési vizsga | Forgalmi vizsga |
AM | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft |
A, A1, A2 | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 16 000 Ft |
B | 6 000 Ft | 16 000 Ft |
Kategória | Elméleti vizsga (vizsgatárgyanként) |
Rutin- és BÜ-vizsga (vizsgatárgyanként) |
Forgalmi vizsga |
BE, B96, C, CE | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 16 000 Ft |
D | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 22 500 Ft |
A gyakorlati vizsga időtartama egy tanóra hosszúságú, ennek megfelelően pótvizsga esetén a vizsgadíjjal együtt, az aktuális ártáblázat alapján 1 pótóra a fizetendő.
Ez alól kivételt képez a D kategóra forgalmi vizsgája, amely 2 tanórából áll, így a pótvizsgánál a vizsgadíjjal együtt 2 pótóra a fizetendő.
Jogosítványos gyakorló óra (tanóra 50 perc)
AM, A1, A2, A-kategória |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (manuális váltó) |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (automata váltó) |
11 000 Ft/tanóra
|
BE kategória |
15 000 Ft/tanóra
|
C-kategória |
25 000 Ft/tanóra
|
CE kategória |
28 000 Ft/tanóra
|
D kategória |
35 000 Ft/tanóra
|
GKI tanfolyam
GKI alap | 399 000 |
GKI alap – összevont | 529 000 |
GKI tov. | 98 000 |
GKI tov. – összevont | 109 000 |
Elsősegélytanfolyam díja és vizsgadíj
Ha nincs vezetői engedély, vagy 1984.1.1. előtti a vizsga.
Tanfolyam költsége |
9 000 Ft
|
Vizsgadíj |
15 500 Ft
|
Bankszámlaszámunk
Lévai Antal & Társa Kft.
11600006-00000000-38356865 (ERSTE BANK Zrt.)