Képzési díjak kategóriánként (Ft)
Kat. | Elm. és reg. díj | Gyakorlat | Tandíj | Vizsgadíj | Összesen | Gyak. óradíja | Pótóra |
AM | 29 000 | 99 000 | 128 000 | 24 900 | 152 900 | 9 000 | 9 000 |
A1 | 37 000 | 153 000 | 190 000 | 43 500 | 233 500 | 9 000 | 9 000 |
BA1 | 35 000 | 45 000 | 80 000 | 34 500 | 114 500 | 9 000 | 9 000 |
A2 | 37 000 | 153 000 | 190 000 | 43 500 | 233 500 | 9 000 | 9 000 |
A2/A1- | 10 000 | 117 000 | 127 000 | 33 000 | 160 000 | 9 000 | 9 000 |
A2/A1+ | 35 000 | 81 000 | 116 000 | 43 500 | 159 500 | 9 000 | 9 000 |
A | 37 000 | 243 000 | 280 000 | 43 500 | 323 500 | 9 000 | 9 000 |
A/A1- | 10 000 | 153 000 | 163 000 | 33 000 | 196 000 | 9 000 | 9 000 |
A/A2- | 10 000 | 117 000 | 127 000 | 33 000 | 160 000 | 9 000 | 9 000 |
A/A1+ | 35 000 | 99 000 | 134 000 | 43 500 | 177 500 | 9 000 | 9 000 |
A/A2+ | 35 000 | 81 000 | 116 000 | 43 500 | 159 500 | 9 000 | 9 000 |
B | 39 000 | 285 000 | 324 000 | 15 600 | 339 600 | 9 500 | 9 500 |
B (aut.) | 39 000 | 330 000 | 369 000 | 15 600 | 384 600 | 11 000 | 11 000 |
BE | 55 000 | 168 000 | 223 000 | 65 200 | 288 200 | 14 000 | 14 000 |
B96 | 50 000 | 56 000 | 106 000 | 30 700 | 136 700 | 14 000 | 14 000 |
C | 65 000 | 348 500 | 413 500 | 65 200 | 478 700 | 20 500 | 20 500 |
CE | 60 000 | 305 500 | 365 500 | 54 700 | 420 200 | 23 500 | 23 500 |
C és CE összevont | 99 000 | 654 000 | 753 000 | 98 900 | 851 900 | ||
D (C-vel rendelkezik) | 60 000 | 715 000 | 775 000 | 48 000 | 823 000 | 27 500 | 27 500 |
D (C-vel nem rendelkezik) | 70 000 | 1 197 000 | 1 267 000 | 48 000 | 1 315 000 | 31 500 | 31 500 |
Képzési díjak kategóriánként – részletfizetés ütemezése (Ft)
Kat. | I. részlet (beiratkozáskor) |
II. részlet (első gyak. óra előtt) |
III. részlet (forgalmi vezetés/ 10. óra előtt) |
IV. részlet (20. óra előtt) |
Összesen |
AM | 67 900 | 85 000 | 152 900 | ||
A1 | 98 500 | 85 000 | 50 000 | 233 500 | |
BA1 | 114 500 | 144 500 | |||
A2 | 98 500 | 85 000 | 50 000 | 233 500 | |
A2/A1- | 75 000 | 85 000 | 160 000 | ||
A2/A1+ | 74 500 | 85 000 | 159 500 | ||
A | 133 500 | 95 000 | 95 000 | 323 500 | |
A/A1- | 111 000 | 85 000 | 196 000 | ||
A/A2- | 75 000 | 85 000 | 160 000 | ||
A/A1+ | 92 500 | 85 000 | 177 500 | ||
A/A2+ | 74 500 | 85 000 | 159 500 | ||
B | 54 600 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 324 600 |
B (aut.) | 54 600 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 384 600 |
BE | 168 200 | 120 000 | 288 200 | ||
B96 | 136 700 | 136 700 | |||
C | 198 700 | 140 000 | 140 000 | 478 700 | |
CE | 240 200 | 180 000 | 420 200 | ||
C és CE összevont | 301 900 | 275 000 | 275 000 | 851 900 | |
D (C-vel rendelkezik) | 139 300 | 683 700 | 823 000 | ||
D (C-vel nem rendelkezik) | 141 300 | 1 173 700 | 1 315 000 |
Jogosítványos gyakorló óra (tanóra 50 perc)
AM, A1, A2, A-kategória |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (manuális váltó) |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (automata váltó) |
11 000 Ft/tanóra
|
BE kategória |
15 000 Ft/tanóra
|
C-kategória |
25 000 Ft/tanóra
|
CE kategória |
28 000 Ft/tanóra
|
D kategória |
35 000 Ft/tanóra
|
GKI tanfolyam
GKI alap | 455 000 |
GKI alap – összevont | 590 000 |
GKI tov. | 155 000 |
GKI tov. – összevont | 160 000 |
Elsősegélytanfolyam díja és vizsgadíj
Ha nincs vezetői engedély, vagy 1984.1.1. előtti a vizsga.
Tanfolyam költsége |
11 000 Ft
|
Vizsgadíj |
18 000 Ft
|
Bankszámlaszámunk
Lévai Antal & Társa Kft.
11600006-00000000-38356865 (ERSTE BANK Zrt.)