Képzési díjak kategóriánként (Ft)
Kat. | Elm. és reg. díj | Gyakorlat | Tandíj | Vizsgadíj | Összesen | Gyak. óradíja | Pótóra |
AM | 29 000 | 74 800 | 103 800 | 11 800 | 115 600 | 6 800 | 7 000 |
A1 | 29 000 | 115 600 | 144 600 | 20 300 | 164 900 | 6 800 | 7 000 |
BA1 | 29 000 | 34 000 | 63 000 | 15 600 | 78 600 | 6 800 | 7 000 |
A2 | 29 000 | 115 600 | 144 600 | 20 300 | 164 900 | 6 800 | 7 000 |
A2/A1- | 5 000 | 88 400 | 93 400 | 15 700 | 109 100 | 6 800 | 7 000 |
A2/A1+ | 29 000 | 61 200 | 90 200 | 20 300 | 110 500 | 6 800 | 7 000 |
A | 29 000 | 183 600 | 212 600 | 20 300 | 232 900 | 6 800 | 7 000 |
A/A1- | 5 000 | 115 600 | 120 600 | 15 700 | 136 300 | 6 800 | 7 000 |
A/A2- | 5 000 | 88 400 | 93 400 | 15 700 | 109 100 | 6 800 | 7 000 |
A/A1+ | 29 000 | 74 800 | 103 800 | 20 300 | 124 100 | 6 800 | 7 000 |
A/A2+ | 29 000 | 61 200 | 90 200 | 20 300 | 110 500 | 6 800 | 7 000 |
B | 32 900 | 210 000 | 242 900 | 15 600 | 258 500 | 7 000 | 7 000 |
B (aut.) | 32 900 | 255 000 | 287 900 | 15 600 | 303 500 | 8 500 | 8 500 |
BE | 30 000 | 119 000 | 149 000 | 32 700 | 181 700 | 7 000 | 7 000 |
B96 | 30 000 | 51 000 | 81 000 | 12 700 | 93 700 | 8 500 | 8 500 |
C | 55 000 | 285 000 | 340 000 | 32 700 | 372 700 | 9 500 | 9 500 |
CE | 45 000 | 142 500 | 187 500 | 28 100 | 215 600 | 9 500 | 9 500 |
D | 45 000 | 294 500 | 339 500 | 31 000 | 370 500 | 9 500 | 9 500 |
Képzési díjak kategóriánként – részletfizetés ütemezése (Ft)
Kat. | I. részlet (beiratkozáskor) |
II. részlet (első gyak. óra előtt) |
III. részlet (forgalmi vezetés előtt) |
IV. részlet (20. órát követően) |
Összesen |
AM | 45 600 | 70 000 | 115 600 | ||
A1 | 54 900 | 70 000 | 40 000 | 164 900 | |
BA1 | 78 600 | 78 600 | |||
A2 | 54 900 | 70 000 | 40 000 | 164 900 | |
A2/A1- | 39 100 | 70 000 | 109 100 | ||
A2/A1+ | 40 500 | 70 000 | 110 500 | ||
A | 87 900 | 70 000 | 75 000 | 232 900 | |
A/A1- | 66 300 | 70 000 | 136 300 | ||
A/A2- | 39 100 | 70 000 | 109 100 | ||
A/A1+ | 54 100 | 70 000 | 124 100 | ||
A/A2+ | 40 500 | 70 000 | 110 500 | ||
B | 63 500 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 258 500 |
B (aut.) | 63 500 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 303 500 |
BE | 91 700 | 90 000 | 181 700 | ||
B96 | 93 700 | 93 700 | |||
C | 112 700 | 130 000 | 130 000 | 372 700 | |
CE | 95 600 | 120 000 | 215 600 | ||
D | 100 500 | 135 000 | 135 000 | 370 500 |
Jogosítványos gyakorló óra (tanóra 50 perc)
AM, A1, A2, A-kategória |
8 000 Ft/tanóra
|
B kategória (manuális váltó) |
8 000 Ft/tanóra
|
B kategória (automata váltó) |
9 000 Ft/tanóra
|
BE kategória |
8 000 Ft/tanóra
|
C-kategória |
15 000 Ft/tanóra
|
CE kategória |
15 000 Ft/tanóra
|
D kategória |
15 000 Ft/tanóra
|
GKI tanfolyam
GKI alap | 149 000 |
GKI alap – összevont | 280 000 |
GKI tov. | 90 000 |
GKI tov. – összevont | 105 000 |
Elsősegélytanfolyam díja és vizsgadíj
Ha nincs vezetői engedély, vagy 1984.1.1. előtti a vizsga.
Tanfolyam költsége |
9 000 Ft
|
Vizsgadíj |
12 100 Ft
|
Bankszámlaszámunk
Lévai Antal & Társa Kft.
11600006-00000000-38356865 (ERSTE BANK Zrt.)