Képzési díjak kategóriánként (Ft)
Kat. | Elm. és reg. díj | Gyakorlat | Tandíj | Vizsgadíj | Összesen | Gyak. óradíja | Pótóra |
AM | 29 000 | 99 000 | 128 000 | 27 000 | 155 000 | 9 000 | 9 000 |
A1 | 37 000 | 153 000 | 190 000 | 47 400 | 237 400 | 9 000 | 9 000 |
BA1 | 35 000 | 45 000 | 80 000 | 37 600 | 117 600 | 9 000 | 9 000 |
A2 | 37 000 | 153 000 | 190 000 | 47 400 | 237 400 | 9 000 | 9 000 |
A2/A1- | 10 000 | 117 000 | 127 000 | 36 000 | 163 000 | 9 000 | 9 000 |
A2/A1+ | 35 000 | 81 000 | 116 000 | 47 400 | 163 400 | 9 000 | 9 000 |
A | 37 000 | 243 000 | 280 000 | 47 400 | 327 400 | 9 000 | 9 000 |
A/A1- | 10 000 | 153 000 | 163 000 | 36 000 | 199 000 | 9 000 | 9 000 |
A/A2- | 10 000 | 117 000 | 127 000 | 36 000 | 163 000 | 9 000 | 9 000 |
A/A1+ | 35 000 | 99 000 | 134 000 | 47 400 | 181 400 | 9 000 | 9 000 |
A/A2+ | 35 000 | 81 000 | 116 000 | 47 400 | 163 400 | 9 000 | 9 000 |
B | 39 900 | 270 000 | 309 900 | 15 600 | 325 500 | 9 000 | 9 000 |
B (aut.) | 39 900 | 330 000 | 369 900 | 15 600 | 385 500 | 11 000 | 11 000 |
BE | 55 000 | 168 000 | 223 000 | 71 000 | 294 000 | 14 000 | 14 000 |
B96 | 50 000 | 56 000 | 106 000 | 33 400 | 139 400 | 14 000 | 14 000 |
C | 65 000 | 348 500 | 413 500 | 71 000 | 484 500 | 20 500 | 20 500 |
CE | 60 000 | 305 500 | 365 500 | 59 600 | 425 100 | 23 500 | 23 500 |
C és CE összevont | 99 000 | 654 000 | 753 000 | 107 800 | 860 800 | ||
D (C-vel rendelkezik) | 60 000 | 715 000 | 775 000 | 52 300 | 827 000 | 27 500 | 27 500 |
D (C-vel nem rendelkezik) | 70 000 | 1 197 000 | 1 267 000 | 74 200 | 1 341 200 | 31 500 | 31 500 |
Képzési díjak kategóriánként – részletfizetés ütemezése (Ft)
Kat. | I. részlet (beiratkozáskor) |
II. részlet (első gyak. óra előtt) |
III. részlet (forgalmi vezetés/ 10. óra előtt) |
IV. részlet (20. óra előtt) |
Összesen |
AM | 70 000 | 85 000 | 155 000 | ||
A1 | 102 400 | 85 000 | 50 000 | 237 400 | |
BA1 | 117 600 | 117 600 | |||
A2 | 102 400 | 85 000 | 50 000 | 237 400 | |
A2/A1- | 78 000 | 85 000 | 163 000 | ||
A2/A1+ | 78 400 | 85 000 | 163 400 | ||
A | 137 400 | 95 000 | 95 000 | 327 400 | |
A/A1- | 114 000 | 85 000 | 199 000 | ||
A/A2- | 78 000 | 85 000 | 163 000 | ||
A/A1+ | 96 400 | 85 000 | 181 400 | ||
A/A2+ | 78 400 | 85 000 | 163 400 | ||
B | 55 500 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 325 500 |
B (aut.) | 55 500 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 385 500 |
BE | 174 200 | 120 000 | 294 000 | ||
B96 | 139 400 | 139 400 | |||
C | 194 500 | 145 000 | 145 000 | 484 500 | |
CE | 245 100 | 180 000 | 425 100 | ||
C és CE összevont | 310 00 | 275 000 | 275 000 | 860 800 | |
D (C-vel rendelkezik) | 140 000 | 687 100 | 827 300 | ||
D (C-vel nem rendelkezik) | 164 100 | 1 177 100 | 1 341 200 |
Jogosítványos gyakorló óra (tanóra 50 perc)
AM, A1, A2, A-kategória |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (manuális váltó) |
9 500 Ft/tanóra
|
B kategória (automata váltó) |
11 000 Ft/tanóra
|
BE kategória |
15 000 Ft/tanóra
|
C-kategória |
25 000 Ft/tanóra
|
CE kategória |
28 000 Ft/tanóra
|
D kategória |
35 000 Ft/tanóra
|
GKI tanfolyam
GKI alap | 455 000 |
GKI alap – összevont | 590 000 |
GKI tov. | 155 000 |
GKI tov. – összevont | 160 000 |
Elsősegélytanfolyam díja és vizsgadíj
Ha nincs vezetői engedély, vagy 1984.1.1. előtti a vizsga.
Tanfolyam költsége |
11 000 Ft
|
Vizsgadíj |
18 000 Ft
|
Bankszámlaszámunk
Lévai Antal & Társa Kft.
11600006-00000000-38356865 (ERSTE BANK Zrt.)